Paranaíba - MS, 01 de Novembro de 2024

Prefeito e Vereadores eleitos nas eleições 2012 em Paranaíba

08/10/2012 às 10:55
Prefeito e Vereadores eleitos nas eleições 2012 em Paranaíba

José Garcia de Freitas (Zé Braquiara - PDT) prefeito e o Vice-prefeito Flávio Cury(PSC) teve 10.463 votos com 45,84%, e os nove(9) vereadores eleitos de Paranaíba para o período de 2013/2016, 97 seções, no total de 30.114 eleitores aptos a votar na Eleição 2012, Maico Doido o vereador mais votado com 1.664 votos, partido do PDT elege 4 vereadores, o Maico, Jane, Graça e o Paulo Henrique.

A apuração total dos votos aconteceu as 17:44hrs, já sabendo quem foi o candidato a prefeito eleito e todos os vereadores para a Câmara Municipal de Paranaíba, o prefeito junto com o vice-prefeito compareceram na Praça do Carnaíba as 19:45hrs agradecendo os votos e a reeleição.

Prefeito
Votos apurados, 24.593, Válidos 22.825 (92,81%), Brancos 671 (2,73%), Nulos 1.097 (4,46%), Abstenções 5.521 (18,33%).

Vereador
Votos apurados, 24.593, Válidos 22.550 (91,69%), Brancos 731 (2,97%), Nulos 1.312 (5,33%), Abstenções 5.521 (18,33%).

Apuração

10.463 Votos para o Zé Braquiara(PDT), 45,84% dos Votos, Eleito
8.896 Votos para o Tita(PPS), 38,97% dos Votos
2.165 Votos para a Kátia(PRTB), 9,49% dos Votos
1.123 Votos para o Alfredo Bernardo(PT), 4,92% dos Votos
178 Votos para o Nene Matera(PSOL), 0,78% dos Votos

Confira o numero de votos de cada candidato a vereador das Eleições 2012 em Paranaíba - MS

Vereadores Eleitos

1, 12345, Maico Doido(PDT), 1.664 votos, 7,38%
2, 12012, Professora Jane(PDT), 1.037 votos, 4,60%
3, 12000, Graça(PDT), 1.013 votos, 4,49%
4, 45000, Zé Carioca(PSDB), 951 votos, 4,22%
5, 12222, Paulo Henrique PH(PDT), 871 votos, 3,86%
6, 45678, Marcão(PSDB), 870 votos, 3,86%
7, 23000, Bodinho(PPS), 870 votos, 3,86%
8, 22000, Baixinho(PR), 841 votos, 3,73%
9, 20333, Adriano Caçula(PSC), 722 votos, 3,20%

Vereadores

10, 15151, JALMIR MODESTO, PMDB, 836, 3,71%
11, 14123, RONAN, PTB, 794, 3,52%
12, 15123, MARCIO SERAGUCI, PMDB, 778, 3,45%
13, 23333, DOLLAR, PPS, 777, 3,45%
14, 12777, GESSIONE, PDT, 707, 3,14%
15, 23123, MARCELA ROSSI, PPS, 626, 2,78%
16, 20123, IRMÃO WILMAR, PSC, 598, 2,65%
17, 20020, MAJOR BERNAL, PSC, 570, 2,53%
18, 12123, DRAUZINHO, PDT, 569, 2,52%
19, 44044, SILVIA DA SAÚDE, PRP, 524, 2,32%
20, 40040, TOINZINHO, PSB, 358, 1,59%
21, 45555, JULIO DO MOTO TAXI, PSDB, 357, 1,58%
22, 22333, ZÉ AILTON, PR, 345, 1,53%
23, 20111, PASTOR VALDECI, PSC, 318, 1,41%
24, 13013, DEIR DO POVO, PT 295, 1,31%
25, 44000, NOEL MARTINS, PRP, 231, 1,02%
26, 45666, CUXIXA, PSDB, 184, 0,82%
27, 10111, LUCAS FREITAS, PRB, 184, 0,82%
28, 45444, BILA, PSDB, 183, 0,81%
29, 13613, ANTONIO LUIZ, PT, 175, 0,78%
30, 10500, MIGUEL TATU, PRB, 168, 0,75%
31, 13333, MARGILA LEAL, PT, 156, 0,69%
32, 44567, CAXARA, PRP, 152, 0,67%
33, 13622, TACIO, PT, 114, 0,51%
34, 40333, RENATINHO DO BAIRRO DE LOURDES, PSB, 107, 0,47%
35, 44666, JÚLIO NOJO, PRP, 105, 0,47%
36, 10123, PEDRINHO VERDUREIRO, PRB, 97, 0,43%
37, 20444, NARCIZO DE SOUZA, PSC, 96, 0,43%
38, 11333, VALDECIR RIBEIRO, PP, 94, 0,42%
39, 13123, FERNANDO PIMENTEL, PT, 88, 0,39%
40, 20666, CIRLEI OLIVEIRA (PREVISUL), PSC, 84, 0,37%
41, 20999, GEOVALDO VIEIRA, PSC, 77, 0,34%
42, 15666, IONE OLIVEIRA, PMDB, 75, 0,33%
43, 44123, ANINHA DA SAÚDE, PRP, 71, 0,31%
44, 12011, VERINO MINEIRO, PDT, 68, 0,30%
45, 20777, PRA. RENILDA, PSC, 67, 0,30%
46, 20000, ANDREIA CRISTINA, PSC, 55, 0,24%
47, 45123, ILDAMAR, PSDB, 52, 0,23%
48, 20555, CLAUDIO CHACAL, PSC, 52, 0,23%
49, 13444, BODÃO, PT, 52, 0,23%
50, 11222, DELZA ELIAS, PP, 49, 0,22%
51, 45222, SIMONE LEMOS, PSDBT do B, 49, 0,22%
52, 13113, LUCIENE ARANTES, PT, 47, 0,21%
53, 65123, ADALTINHO, PC do B, 40, 0,18%
54, 13000, DANILO ROCHA, PT, 39 0,17%
55, 20456, BELINHA ENFERMEIRA, PSC, 38, 0,17%
56, 20222, JAQUELINE FILHA IZAIAS COLETOR, PSC, 37, 0,16%
57, 45111, PROFESSORA CLAUZIRA, PSDB, 36, 0,16%
58, 11555, WELITA DE JESUS, PP, 30, 0,13%
59, 13130, RONIER, PT, 29, 0,13%
60, 65138, CIRILO BERNARDES, PC do B, 29, 0,13%
61, 65456, DIONATAN FARIAS, PC do B, 27, 0,12%
62, 50333, REGINA, PSOL, 22, 0,10%
63, 12555, VANUSA DO POVO, PDT, 21, 0,09%
64, 13780, IRINEU FARIAS, PT, 19, 0,08%
65, 13009, IAPONIRA, PT, 2, 0,01%
66, 15555, ANDREW ROBALINHO, PMDB, 0, 0,00%
67, 20888, ZILVONE DA QUALITY, PSC, 0, 0,00%

O candidato que aparece com zero voto pode não ter tido votação, estar indeferido com recurso ou, após a preparação das urnas, ter sido indeferido, ter renunciado ou falecido.

Fonte: TSE

  • Fiat Selena - (67) 3668-1532
  • Pronto Vet Pronto Socorro Veterinário, (67) 3668-0377 / 99966-0377
  • Escritório Contábil Contalex, (67) 3668-1590